
Lafayette
LX6
6 ערוצים: 2 נשימה, EDA, קרדיו, PLE, Activity
תוכנה: LXSoftware
ניקוד: OSS-3, ESS, PolyScore
אגף ייעודי לבודקים בשטח: סקירות מכשור (Lafayette, Stoelting Elite CPS), שיטות בדיקה (CQT, DLT, CIT), אלגוריתמי ניקוד (OSS-3, ESS, PolyScore) ועדכונים מקצועיים מאיגודים בעולם.
סקירה מקצועית ונייטרלית של ארבעת המכשירים המובילים בשטח — Lafayette LX6, Lafayette LX7, Stoelting Elite CPS ו-Limestone Paragon X-S. ללא מחירים, רק מידע טכני: חיישנים, תוכנה, אלגוריתמי ניקוד, יתרונות וחסרונות.

6 ערוצים: 2 נשימה, EDA, קרדיו, PLE, Activity

7+ ערוצים: 2 נשימה, EDA, קרדיו, PLE, 2 Activity

2 נשימה, EDA, קרדיו, PPG, Activity (כיסא)

2 נשימה, EDA, קרדיו, PLE/PPG, Activity
| פרמטר | Lafayette LX6 | Lafayette LX7 | Stoelting Elite CPS | Limestone Technologies Paragon X-S |
|---|---|---|---|---|
| יצרן | Lafayette | Lafayette | Stoelting | Limestone Technologies |
| ערוצים פיזיולוגיים | 6 ערוצים: 2 נשימה, EDA, קרדיו, PLE, Activity | 7+ ערוצים: 2 נשימה, EDA, קרדיו, PLE, 2 Activity | 2 נשימה, EDA, קרדיו, PPG, Activity (כיסא) | 2 נשימה, EDA, קרדיו, PLE/PPG, Activity |
| תוכנה | LXSoftware | LXSoftware (גרסה מעודכנת) | CPSpro | DataPac_USB / Polygraph Pro Suite |
| אלגוריתמי ניקוד | OSS-3, ESS, PolyScore | OSS-3, ESS, PolyScore | OSS-3, ESS, ניקוד ידני מובנה | OSS-3, ESS |
| קצב דגימה | ≈ 360 דגימות/שנייה לערוץ | ≈ 360 דגימות/שנייה לערוץ | גבוה — קצב דגימה מתקדם | גבוה — מותאם לאות נקי |
| חיבוריות | USB | USB / מודולים אלחוטיים אופציונליים | USB | USB — קופסה ניידת |
| פורם פקטור | יחידה שולחנית קומפקטית | יחידה קומפקטית מודרנית | יחידה שולחנית עם תצוגה | יחידה ניידת קטנה במיוחד |
* המפרט מבוסס על נתוני יצרן ועלול להשתנות בין דורות חומרה ותוכנה. אין במידע משום המלצה מסחרית או פרסום מחירים.